中國烹飪協會發布了“2020年中國餐飲企業百強名單”,這是協會連續第21年發布餐飲百強榜單。其中百勝中國、海底撈火鍋、金拱門、千喜鶴飲食、頂巧餐飲、上海楊國福、江蘇品尚餐飲、重慶朝天門餐飲、深圳中快餐飲等知名餐飲企業皆入選榜單。
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 百勝中國控股有限公司 | 51 | 重慶五斗米飲食文化有限公司 |
2 | 海底撈火鍋 | 52 | 可納客(上海)餐飲管理有限公司CFB集團 |
3 | 金拱門(中國)有限公司 | 53 | 河南添瑞竹餐飲管理有限公司 |
4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 54 | 同慶樓餐飲股份有限公司 |
5 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 55 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 |
6 | 上海楊國福企業管理(集團)有限公司 | 56 | 亞惠美食有限公司 |
7 | 江蘇品尚餐飲連鎖管理有限公司 | 57 | 老娘舅餐飲股份有限公司 |
8 | 重慶朝天門餐飲控股集團有限公司 | 58 | 蛙來噠(廣東)咨詢管理有限公司 |
9 | 深圳中快餐飲集團有限公司 | 59 | 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 |
10 | 內蒙古西貝餐飲集團有限公司 | 60 | 江西季季紅餐飲管理有限公司 |
11 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 61 | 香港唐宮飲食集團 |
12 | 北京健力源餐飲管理有限公司 | 62 | 廈門豪享來餐飲娛樂有限公司 |
13 | 安徽老鄉雞餐飲有限公司 | 63 | 上海世好食品有限公司 |
14 | 山東凱瑞商業集團有限責任公司 | 64 | 大家樂(中國) |
15 | 漢堡王(中國)投資有限公司 | 65 | 溫州云天樓實業有限公司 |
16 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 66 | 寧波石浦酒店管理發展有限公司 |
17 | 北京金豐餐飲有限公司 | 67 | 聚德華天控股有限公司 |
18 | 重慶劉一手實業有限公司 | 68 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 |
19 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | 69 | 常州麗華快餐集團有限公司 |
20 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 70 | 北京信誠聚益科技有限公司 |
21 | 鄉村基(重慶)投資有限公司 | 71 | 北京慶豐餐飲管理有限公司 |
22 | 廣東好來客集團有限公司 | 72 | 寧波海曙新四方美食有限公司 |
23 | 愛瑪客服務產業(中國)有限公司 | 73 | 北京南城香餐飲有限公司 |
24 | 濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司 | 74 | 上海茶田餐飲管理有限公司 |
25 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司 | 75 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 |
26 | 九毛九(廣州)控股有限公司 | 76 | 河南百年老媽飲食管理有限公司 |
27 | 中飲巴比食品股份有限公司 | 77 | 福州草本餐飲管理有限公司 |
28 | 快客利(北京)集團有限公司 | 78 | 北京比格餐飲管理有限責任公司 |
29 | 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 79 | 上海避風塘美食有限公司 |
30 | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 | 80 | 旺順閣(北京)投資管理集團有限公司 |
31 | 重慶秦媽餐飲管理有限公司 | 81 | 廣州弘勝餐飲管理有限公司 |
32 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 82 | 重慶守柴爐餐飲管理有限公司 |
33 | 蜀王餐飲投資控股集團有限公司 | 83 | 四平李連貴飲食服務股份有限公司 |
34 | 廣東新又好集團有限公司 | 84 | 福建令狐沖餐飲管理有限公司 |
35 | 上海何勇企業管理集團有限公司 | 85 | 重慶菜香源餐飲文化有限公司 |
36 | 江蘇七欣天餐飲管理連鎖有限公司 | 86 | 重慶徐鼎盛餐飲管理有限公司 |
37 | 北京華天飲食集團公司 | 87 | 溫州市東池餐飲管理有限公司 |
38 | 真功夫餐飲管理有限公司 | 88 | 浙江隆聚餐飲集團股份有限公司 |
39 | 寧波白金漢爵酒店投資有限公司 | 89 | 武漢派樂宏業餐飲管理有限公司 |
40 | 北京魚你在一起餐飲管理有限公司 | 90 | 深圳市探爐餐飲連鎖有限公司 |
41 | 南京大惠企業發展有限公司 | 91 | 烏魯木齊市蘇氏企業發展有限公司 |
42 | 味千(中國)控股有限公司 | 92 | 北京和合谷餐飲管理有限公司 |
43 | 宜家(中國)投資有限公司 | 93 | 煙臺藍白餐飲有限公司 |
44 | 外婆家餐飲集團有限公司 | 94 | 北京東來順集團有限責任公司 |
45 | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司 | 95 | 天港酒店集團有限公司 |
46 | 沙縣小吃集團有限公司 | 96 | 成都佘氏一把骨餐飲管理有限公司 |
47 | 湊湊餐飲管理有限公司 | 97 | 福州瑪格利塔餐飲管理有限公司 |
48 | 安徽岸香國際控股集團有限公司 | 98 | 重慶楊記味功夫餐飲管理有限公司 |
49 | 重慶香佰里餐飲管理有限公司 | 99 | 北京嘉和一品餐飲管理有限公司 |
50 | 合興餐飲集團控股有限公司 | 100 | 福建悅港琴灣餐飲管理有限公司 |
2020餐飲百強排行榜解讀
2020中國餐飲100強企業榜顯示,上榜100強企業總營收達到3095.1億元,同比2019年降低了178.7億元,降幅為3.1%,占到全國餐飲收入的7.8%。此外餐飲百強企業的整體利潤同比2019年減少27.7%。
從地區分布來看,中國餐飲品牌100強覆蓋了全國17個省區,受疫情影響,100強企業中有27.1%的門店數量都有不同程度的減少,有44.4%的百強企業門店員工人數減少。
從細分領域來看,快餐、餐館酒樓、火鍋等主力業態的營收都不同程度的有所下降,而休閑餐飲、團膳等新業態則表現出較大的發展潛力和空間,其中小吃增長最為迅速。
本網站內容及圖片來源于讀者投稿,本網站無法甄別是否為投稿用戶創作以及文章的準確性,本站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個月內通知我們并將本侵權頁面網址發送郵件到meishi@zhuna.cn,我們會及時做刪除處理。